Zur Anzeige der technischen Dokumentation klicken Sie bitte auf das entsprechende Gerät.
Nennkälte-
leistung
Nennheiz-
leistung
Schalldruck-
pegel
Abmessungen
H/B/T
Gewicht Anfrage
kW kW db(A) mm kg
- - 28/27/25 270x900x750 34,00 Anfrage
- - 33/31/39 330x1130x920 46,00 Anfrage
- - 32/31/30 385x1210x1015 51,00 Anfrage
- - 37/34/32 385x1600x1295 79,00 Anfrage
- - 37/35/33 525x1800x1130 97,00 Anfrage
- - 39/38/35 525x1800x1430 106,00 Anfrage
             

Technische Änderungen, Irrtümer, sowie Zwischenverkauf bleiben jederzeit vorbehalten.