Zur Anzeige der technischen Dokumentation klicken Sie bitte auf das entsprechende Gerät.
Nennkälte-
leistung
Nennheiz-
leistung
Schalldruck-
pegel
Abmessungen
H/B/T
Gewicht Anfrage
kW kW db(A) mm kg
2,50 3,20 22/28/34/41 294x795x250 11,00 Anfrage
2,50 3,20 22/28/34/41 294x795x250 11,00 Anfrage
2,50 3,20 47 600x792x299 37,00 Anfrage
3,50 4,00 22/29/36/43 294x795x250 11,00 Anfrage
3,50 4,00 22/29/36/43 294x795x250 11,00 Anfrage
3,50 4,00 48 600x792x299 37,00 Anfrage
5,00 6,00 25/31/38/46 294x795x250 11,00 Anfrage
5,00 6,00 25/31/38/46 294x795x250 11,00 Anfrage
5,00 6,00 51 736x800x350 51,00 Anfrage
             

Technische Änderungen, Irrtümer, sowie Zwischenverkauf bleiben jederzeit vorbehalten.